Technische Daten
| Spannweite: | 70cm | Gewicht: | 568g | |
| Geschwindigkeit: | ca. 150km/h | Motor | Graupner Inline 380 | |
| Regler | Hyperion Titan 30 | Akku | FlightPower EVO 25 2170mAh / 11.1V | |
| Empfänger | Schulze Alpha 5.40 | Servos | Graupner C261 |
| Spannweite: | 70cm | Gewicht: | 568g | |
| Geschwindigkeit: | ca. 150km/h | Motor | Graupner Inline 380 | |
| Regler | Hyperion Titan 30 | Akku | FlightPower EVO 25 2170mAh / 11.1V | |
| Empfänger | Schulze Alpha 5.40 | Servos | Graupner C261 |
| © 2008 www.binz.cx. Based on a design by Arcsin |
|